| Nama merek: | EWT |
| Nomor Model: | Baterai LiFePO4 24V 25Ah |
| Moq: | 100 |
| harga: | $91/pieces 2-99 pieces |
| Detail Kemasan: | Kotak |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
EWT lifepo4 baterai 24V 25Ah lifepo4 baterai untuk energi surya e-bike / motor / baterai mobil
| Model baterai | EWT 24V 25Ah |
| Kombinasi | 8S5P |
| Tegangan nominal | 24V |
| Kapasitas nominal | 25Ah |
| arus debit standar | 0.2C |
| Arus pelepasan maksimum | 25A |
| arus muatan standar | 0.2C |
| Arus muatan cepat | 0.5C |
| Resistensi internal |
Resistensi internal diukur pada AC 1KHz setelah muatan 50%.
|
| Lebih dari tegangan pemutus debit / seri | 2.0 ± 0.06V |
| Tegangan perlindungan overcharge/seri | 3.65± 0.03V |
| Suhu kerja pembuangan | -20-60°C |
| Suhu kerja pengisian | 0-45°C |
| Suhu penyimpanan yang direkomendasikan | 23 ± 5°C |
| Nilai arus | 29.56A |
| Berat badan | sekitar 6kg |
| Ukuran | 195*165*180mm |
DisesuaikanPaket baterai LiFePO4 /LI-ion+ pengisi daya + BMS. BMS (Sistem Manajemen Baterai yang dapat memantau dan menyeimbangkan setiap sel tunggal selama pengisian & pembuangan).
Baterai Li-ion: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/22.2V/24V/36V/48V/60V/72V.....
Baterai LifePO4: 3.2V/6.4V/9.6V/12.8V/16V/25.6V/36V/48V/60V/72V...
Kapasitas: 1.5ah/5ah/10ah/12ah/15ah/20ah/30ah/40ah/50ah/100ah/150ah/200ah/300ah...