Nama merek: | EWT |
Nomor Model: | LP |
Moq: | 5pcs |
harga: | USD/pcs |
Waktu Pengiriman: | 15-20 Days |
Ketentuan Pembayaran: | TT 100% In Advance |
Lithium Polymer Battery adalah produk berkualitas tinggi yang dirancang untuk berbagai aplikasi, menawarkan daya dan kinerja yang dapat diandalkan.khususnya FT203040P/3Model.7V/210mAh, dikenal karena efisiensi dan daya tahannya.
Mengoperasikan dalam kisaran suhu dari -20°C sampai 60°C, Baterai Lithium Polymer ini cocok untuk berbagai lingkungan dan kondisi.Baterai ini mempertahankan fungsinya, memberikan daya keluar yang konsisten.
Umur siklus baterai ini dinilai 500 siklus, memastikan kegunaan dan efisiensi jangka panjang.Ini berarti bahwa baterai dapat diisi ulang dan dikosongkan berkali-kali tanpa penurunan kinerja yang signifikan, menjadikannya sumber energi yang hemat biaya dan dapat diandalkan.
Suhu pelepasan Baterai Lithium Polymer berkisar dari -20 hingga 60 derajat Celcius, memungkinkan penggunaan serbaguna dalam skenario yang berbeda.Baik di fasilitas penyimpanan dingin atau di luar ruangan, baterai ini dapat memberikan daya yang dibutuhkan untuk berbagai perangkat dan peralatan.
Sebagai sel Li-ion polimer yang dapat diisi ulang, baterai ini menawarkan kapasitas dan kepadatan energi yang tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan lama.Teknologi canggih yang digunakan dalam baterai ini memastikan kinerja yang stabil dan konsisten, memenuhi tuntutan elektronik modern dan perangkat.
Singkatnya, Lithium Polymer Battery menonjol sebagai paket LiPo kapasitas tinggi yang memberikan daya yang dapat diandalkan dalam kisaran suhu yang luas.Dengan umur siklusnya 500 siklus dan fleksibilitas suhu pembuangan, baterai ini adalah solusi energi serbaguna dan tahan lama untuk berbagai aplikasi.
Nomor Bagian | Kapasitas | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
LP6570196 | 10Ah | 6.5 | 70 | 196 |
LP6970175 | 10Ah | 6.9 | 70 | 175 |
LP7385155 | 10Ah | 7.3 | 85 | 155 |
LP8690140 | 10Ah | 8.6 | 90 | 140 |
LP8864159 | 10Ah | 8.8 | 64 | 159 |
LP9364159 | 10Ah | 9.3 | 64 | 159 |
LP9590140 | 10Ah | 9.5 | 90 | 140 |
LP9759156 | 11.3Ah | 9.7 | 59 | 156 |
LPA363139 | 11.3Ah | 10.3 | 63 | 139 |
LPA059154 | 11.5Ah | 10.0 | 59 | 154 |
LP8285155 | 12Ah | 8.2 | 85 | 155 |
LP8470175 | 12Ah | 8.4 | 70 | 175 |
LP8670175 | 12Ah | 8.6 | 70 | 175 |
LP8870175 | 12Ah | 8.8 | 70 | 175 |
LP8970175 | 12Ah | 8.9 | 70 | 175 |
LP9070175 | 12Ah | 9.0 | 70 | 175 |
LP9375170 | 12Ah | 9.3 | 75 | 170 |
LP7972196 | 12.5Ah | 7.9 | 72 | 196 |
LP8567217 | 13.9Ah | 8.5 | 67 | 217 |
LP7672196 | 14Ah | 7.6 | 72 | 196 |
LP7772196 | 14Ah | 7.7 | 72 | 196 |
LP9575175 | 14Ah | 9.5 | 75 | 175 |
LP9675175 | 14Ah | 9.6 | 75 | 175 |
LP9785155 | 14Ah | 9.7 | 85 | 155 |
LP9875175 | 15Ah | 9.8 | 75 | 175 |
LPA275175 | 15Ah | 10.2 | 75 | 175 |
LPA375175 | 15Ah | 10.3 | 75 | 175 |
LPA575175 | 15Ah | 10.5 | 75 | 175 |
LP7579207 | 15.4Ah | 7.5 | 79 | 207 |
LPA175175 | 16Ah | 10.1 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA875175 | 16.8Ah | 10.8 | 75 | 175 |
LPA885155 | 16.8Ah | 10.8 | 85 | 155 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LP8795183 | 18Ah | 8.7 | 95 | 183 |
LPA472200 | 18Ah | 10.4 | 72 | 200 |
LP7574240 | 18.5Ah | 7.5 | 74 | 240 |
LP82A6213 | 19Ah | 8.2 | 106 | 213 |
LP9680218 | 20Ah | 9.6 | 80 | 218 |
LP9690190 | 20.7Ah | 9.6 | 90 | 190 |
LP9890190 | 21Ah | 9.8 | 90 | 190 |
LPA790190 | 21Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA795183 | 21Ah | 10.7 | 95 | 183 |
LP6395270 | 21.7Ah | 6.3 | 95 | 270 |
LP92A6213 | 22Ah | 9.2 | 106 | 213 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA695183 | 22Ah | 10.6 | 95 | 183 |
LPA785205 | 22Ah | 10.7 | 85 | 205 |
LPA790190 | 23Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LP8680266 | 24Ah | 8.6 | 80 | 266 |
LP9280266 | 24Ah | 9.2 | 80 | 266 |
LPA790190 | 24.5Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA4A6213 | 25Ah | 10.4 | 106 | 213 |
LPB090215 | 30Ah | 12.0 | 90 | 215 |
LPA6C0200 | 32Ah | 10.6 | 120 | 200 |
LP98C0200 | 34Ah | 9.8 | 120 | 200 |
Sel Baterai | FT203040P/3.7V/210mAh |
Tegangan Nominal | 3.7V |
Suhu pembuangan | -20°C sampai 60°C |
Siklus Kehidupan | 500 Siklus |
Kualitas | Sebuah Tingkat |
Sel tipe baterai | Li-polimer |
Suhu operasi | -20°C sampai 60°C |
EWT Lithium Polymer Battery (Model: LP) adalah baterai lithium polymer yang dapat diisi ulang berkualitas tinggi yang ideal untuk berbagai kesempatan dan skenario aplikasi produk.Dengan kinerja dan keandalan yang sangat baik, baterai ini cocok untuk berbagai perangkat elektronik dan peralatan.
Dirancang dan diproduksi di China, baterai EWT LP adalah UL, CE, dan ISO9001 bersertifikat, memastikan kualitas dan standar keselamatan kelas atas.Ini tersedia untuk dibeli dengan jumlah pesanan minimum 5pcs, membuatnya nyaman bagi konsumen individu dan bisnis.
Baterai Lithium Polymer EWT adalah paket LiPo berkapasitas tinggi yang menawarkan tegangan nominal 3,7V. Dengan umur siklus 500 siklus,sel Li-ion rechargeable polimer ini memberikan daya yang konsisten dan kinerja tahan lama.
Kualitas A dari baterai EWT LP membuatnya menjadi sumber daya yang dapat diandalkan untuk berbagai perangkat elektronik, termasuk smartphone, tablet, drone, kendaraan RC, dan banyak lagi.Kisaran suhu operasinya dari -20°C sampai 60°C memastikan kinerja yang stabil di lingkungan yang berbeda.
Apakah Anda produsen yang mencari pasokan baterai yang dapat diandalkan atau individu yang membutuhkan sumber daya yang dapat diandalkan, Baterai Lithium Polymer EWT adalah pilihan yang sangat baik.Kemampuan pasokan pabrik memastikan ketersediaan yang konsisten, dan rincian kemasan dalam karton kertas membuatnya mudah disimpan dan diangkut.
Dengan waktu pengiriman 15-20 hari dan syarat pembayaran TT 100% di muka, memperoleh baterai EWT LP nyaman dan bebas kerumitan.Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan informasi harga dalam USD per potongan dan daya perangkat Anda dengan kinerja unggul dari Baterai Lithium Polymer EWT.