Nama merek: | EWT |
Nomor Model: | LP |
Moq: | 5pcs |
harga: | USD/pcs |
Waktu Pengiriman: | 15-20 Days |
Ketentuan Pembayaran: | TT 100% In Advance |
Lithium Polymer Rechargeable Battery adalah produk kelas A berkualitas tinggi yang menawarkan kinerja dan keandalan yang luar biasa.Baterai Li-polimer ini dirancang dengan teknologi canggih untuk menyediakan paket LiPo kapasitas tinggi yang ideal untuk berbagai perangkat elektronik dan aplikasi.
Dengan fitur sel tipe baterai Li-polimer, baterai isi ulang ini memastikan daya dan efisiensi yang tahan lama. Komposisi Li-polimer meningkatkan daya tahan dan keamanan baterai,membuat pilihan yang dapat diandalkan untuk penggunaan pribadi dan profesional.
Dengan kisaran suhu operasi dari -20°C sampai 60°C, Baterai Lithium Polymer Rechargeable ini cocok untuk digunakan dalam berbagai lingkungan dan kondisi.Apakah Anda berada di iklim dingin atau panas, baterai ini dapat bekerja secara optimal untuk memenuhi kebutuhan daya Anda.
Tegangan nominal 3,7V memastikan pasokan listrik yang stabil dan konsisten ke perangkat Anda.memastikan operasi dan kinerja yang lancar.
Selain itu, kisaran suhu pembuangan -20 sampai 60 derajat Celcius memungkinkan baterai berfungsi secara efektif bahkan dalam kondisi suhu ekstrem.Keanekaragaman ini membuat baterai cocok untuk digunakan dalam berbagai pengaturan dan aplikasi.
Secara keseluruhan, Baterai Lithium Polymer Rechargeable adalah produk top-of-the-line yang menawarkan kualitas, keandalan, dan kinerja yang superior.Apakah Anda membutuhkan sel pengisian ulang Li-ion Polimer untuk elektronik portabel atau perangkat lainnya, baterai ini pasti akan memenuhi dan melampaui harapan Anda.
Nomor Bagian | Kapasitas | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
LP6570196 | 10Ah | 6.5 | 70 | 196 |
LP6970175 | 10Ah | 6.9 | 70 | 175 |
LP7385155 | 10Ah | 7.3 | 85 | 155 |
LP8690140 | 10Ah | 8.6 | 90 | 140 |
LP8864159 | 10Ah | 8.8 | 64 | 159 |
LP9364159 | 10Ah | 9.3 | 64 | 159 |
LP9590140 | 10Ah | 9.5 | 90 | 140 |
LP9759156 | 11.3Ah | 9.7 | 59 | 156 |
LPA363139 | 11.3Ah | 10.3 | 63 | 139 |
LPA059154 | 11.5Ah | 10.0 | 59 | 154 |
LP8285155 | 12Ah | 8.2 | 85 | 155 |
LP8470175 | 12Ah | 8.4 | 70 | 175 |
LP8670175 | 12Ah | 8.6 | 70 | 175 |
LP8870175 | 12Ah | 8.8 | 70 | 175 |
LP8970175 | 12Ah | 8.9 | 70 | 175 |
LP9070175 | 12Ah | 9.0 | 70 | 175 |
LP9375170 | 12Ah | 9.3 | 75 | 170 |
LP7972196 | 12.5Ah | 7.9 | 72 | 196 |
LP8567217 | 13.9Ah | 8.5 | 67 | 217 |
LP7672196 | 14Ah | 7.6 | 72 | 196 |
LP7772196 | 14Ah | 7.7 | 72 | 196 |
LP9575175 | 14Ah | 9.5 | 75 | 175 |
LP9675175 | 14Ah | 9.6 | 75 | 175 |
LP9785155 | 14Ah | 9.7 | 85 | 155 |
LP9875175 | 15Ah | 9.8 | 75 | 175 |
LPA275175 | 15Ah | 10.2 | 75 | 175 |
LPA375175 | 15Ah | 10.3 | 75 | 175 |
LPA575175 | 15Ah | 10.5 | 75 | 175 |
LP7579207 | 15.4Ah | 7.5 | 79 | 207 |
LPA175175 | 16Ah | 10.1 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA875175 | 16.8Ah | 10.8 | 75 | 175 |
LPA885155 | 16.8Ah | 10.8 | 85 | 155 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LP8795183 | 18Ah | 8.7 | 95 | 183 |
LPA472200 | 18Ah | 10.4 | 72 | 200 |
LP7574240 | 18.5Ah | 7.5 | 74 | 240 |
LP82A6213 | 19Ah | 8.2 | 106 | 213 |
LP9680218 | 20Ah | 9.6 | 80 | 218 |
LP9690190 | 20.7Ah | 9.6 | 90 | 190 |
LP9890190 | 21Ah | 9.8 | 90 | 190 |
LPA790190 | 21Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA795183 | 21Ah | 10.7 | 95 | 183 |
LP6395270 | 21.7Ah | 6.3 | 95 | 270 |
LP92A6213 | 22Ah | 9.2 | 106 | 213 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA695183 | 22Ah | 10.6 | 95 | 183 |
LPA785205 | 22Ah | 10.7 | 85 | 205 |
LPA790190 | 23Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LP8680266 | 24Ah | 8.6 | 80 | 266 |
LP9280266 | 24Ah | 9.2 | 80 | 266 |
LPA790190 | 24.5Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA4A6213 | 25Ah | 10.4 | 106 | 213 |
LPB090215 | 30Ah | 12.0 | 90 | 215 |
LP98C0200 | 34Ah | 9.8 | 120 | 200 |
Baterai Lithium Polymer yang dapat diisi ulang | Li-polimer |
Siklus Kehidupan | 500 Siklus |
Kualitas | Sebuah Tingkat |
Sel Baterai | FT203040P/3.7V/210mAh |
Suhu pembuangan | -20 sampai 60 derajat Celcius |
Suhu operasi | -20°C sampai 60°C |
Tegangan Nominal | 3.7V |
EWT Lithium Polymer Battery (Model: LP) adalah sel isi ulang berkualitas tinggi yang dirancang untuk berbagai aplikasi di berbagai industri.produk baterai ini memiliki sertifikasi seperti UL, CE, dan ISO9001, memastikan kualitas dan kinerja terbaik.
Baterai Lithium Polymer Rechargeable dari EWT cocok untuk berbagai kesempatan dan skenario aplikasi produk karena fitur serbaguna.Sangat cocok untuk digunakan dalam perangkat elektronik portabel, seperti smartphone, tablet, dan laptop, di mana sumber daya yang dapat diandalkan sangat penting.
Dengan kisaran suhu operasi yang luas dari -20°C sampai 60°C, baterai Lithium Polymer EWT sangat cocok untuk digunakan di dalam maupun di luar ruangan.Apakah itu daya perangkat GPS genggam dalam kondisi cuaca ekstrem atau menyediakan penyimpanan energi untuk peralatan bertenaga surya, baterai ini dapat menangani berbagai tantangan lingkungan.
Kehidupan siklus panjang 500 siklus memastikan daya tahan dan umur panjang, menjadikannya solusi yang hemat biaya untuk aplikasi yang membutuhkan pengisian ulang yang sering.Kualitas Baterai Kelas A menjamin kinerja dan keandalan yang konsisten, memenuhi standar tinggi industri yang menuntut.
Bisnis yang ingin membeli baterai Lithium Polymer EWT dapat mendapatkan keuntungan dari jumlah pesanan minimum 5 pcs, yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengadaan.dengan rincian yang tersedia dalam USD per potongan, dan kemasan dilakukan dengan aman dalam karton kertas untuk memastikan pengiriman yang aman.
Pemesanan diproses secara efisien dengan waktu pengiriman 15-20 hari, dan syarat pembayaran TT 100% di muka menawarkan kenyamanan bagi pembeli.pelanggan dapat mengandalkan sumber baterai Lithium Polymer yang stabil untuk kebutuhan produksi mereka yang berkelanjutan.